カフェ・喫茶店・パン屋・ケーキ屋 見積書・提案事例
※毎月たくさんの工事依頼をいただいておりますが、見積書やプラン提案には多くの企業秘密が含まれるため、ここに掲載できるものは、ほんの一部です。
ただ見積り・提案したものではなく、当サイトを通じて、加盟業者様が実際に施工した事例のみ掲載していますので、他では見ることができないリアルな事例です。
各画像をクリックすると、別ウィンドウで見積資料が開きます。PDFリーダーは、こちらから無料で入手できます。
29件中 21~29件表示
ベーカリー 見積書・提案事例
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | ベーカリー | ||
---|---|---|---|
場所 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野 | 面積 | 13坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 7,819,200円(税込) | 坪単価 | 60.1万円/坪 |
工事期間 | 2018年9月1日~9月30日 | 工事日数 | 30日間(約1か月) |
カフェレストラン 見積書・提案事例
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | カフェレストラン | ||
---|---|---|---|
場所 | 千葉県千葉市花見川区幕張町 | 面積 | 30坪 |
物件状態 | 解体してスケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 12,740,760円(税込) | 坪単価 | 42.4万円/坪 |
工事期間 | 2017年5月15日~6月26日 | 工事日数 | 43日間(約1か月半) |
パン屋 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | パン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都世田谷区等々力 | 面積 | 15坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 5,165,640円(税込) | 坪単価 | 34.4万円/坪 |
工事期間 | 2016年11月21日~12月16日 | 工事日数 | 26日間(約1か月) |
カフェ 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | カフェ | ||
---|---|---|---|
場所 | 大阪府泉佐野市上町 | 面積 | 28坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 10,476,000円(税込) | 坪単価 | 37.4万円/坪 |
工事期間 | 2016年4月5日~5月11日 | 工事日数 | 37日間(約1か月) |
パン屋 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | パン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 大阪府大阪市天王寺区真田山町 | 面積 | 22坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 造作工事のみ |
工事金額 | 2,000,000円(税込) | 坪単価 | 9万円/坪 |
工事期間 | 2016年1月4日~1月25日 | 工事日数 | 22日間(約3週間) |
カフェ 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | カフェ | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都渋谷区本町 | 面積 | 15坪(5坪×3フロア) |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 7,011,036円(税込) | 坪単価 | 46.7万円/坪 |
工事期間 | 2015年11月23日~12月31日 | 工事日数 | 39日間(約1か月) |
パン屋 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | パン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 愛知県名古屋市千種区末盛通 | 面積 | - |
物件状態 | 営業中 | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 1,080,000円(税込) | 坪単価 | - |
工事期間 | - | 工事日数 | - |
パン屋 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | パン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 愛知県岡崎市伊賀町 | 面積 | 20坪 |
物件状態 | カフェの居抜き | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 4,250,000円(税込) | 坪単価 | 21.2万円/坪 |
工事期間 | 2015年1月26日~2月14日 | 工事日数 | 20日間(約3週間) |
カフェ 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | カフェ | ||
---|---|---|---|
場所 | 愛知県一宮市緑 | 面積 | 19.9坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 4,536,000円(税込) | 坪単価 | 22.7万円/坪 |
工事期間 | 2014年6月25日~7月20日 | 工事日数 | 26日間(約1か月) |
29件中 21~29件表示
無料見積り申込み・資料請求はこちら!
24時間365日、いつでも見積り申込み・資料請求できます!<完全無料・全国対応>
- 飲食店・美容室・クリニック等の実績多数!
- 見積りからプラン提案まで、すべて無料です。
- 最大3社~5社の見積り・提案を比較できます。
- あなたの近くの業者が見積り(現地調査も無料)
- 紹介した業者に決めても、手数料は不要です。
最新の見積り依頼
初めてのお客様もご安心いただけますように、当サイトの「無料見積り申込」の状況をご覧いただけます。(更新日時:2023年3月23日 18時58分)
- 過去100件の履歴はこちら
- 2023年3月23日 福岡県福岡市 不動産会社
- 2023年3月23日 京都府京都市 居酒屋
- 2023年3月23日 千葉県松戸市 スナック
- 2023年3月22日 山口県宇部市 イタリア料理
- 2023年3月22日 千葉県千葉市 ラーメン屋
- 2023年3月22日 大阪府藤井寺市 美容室
- 2023年3月22日 東京都足立区 居酒屋
- 2023年3月22日 埼玉県入間郡 和食店
- 2023年3月22日 愛知県名古屋市 厨房機器
- 2023年3月22日 千葉県千葉市 ジム