バー・ダイニングバー 見積書・提案事例
※毎月たくさんの工事依頼をいただいておりますが、見積書やプラン提案には多くの企業秘密が含まれるため、ここに掲載できるものは、ほんの一部です。
ただ見積り・提案したものではなく、当サイトを通じて、加盟業者様が実際に施工した事例のみ掲載していますので、他では見ることができないリアルな事例です。
各画像をクリックすると、別ウィンドウで見積資料が開きます。PDFリーダーは、こちらから無料で入手できます。
23件中 11~20件表示
日本酒バー 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 日本酒バー | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町 | 面積 | 18.5坪 |
物件状態 | バーの居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 1,499,040円(税込) | 坪単価 | 8.1万円/坪 |
工事期間 | 2019年2月1日~2月21日 | 工事日数 | 21日間(3週間) |
バー 見積書・提案事例
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | バー | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都渋谷区道玄坂 | 面積 | 5坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 2,376,000円(税込) | 坪単価 | 47.5万円/坪 |
工事期間 | 2019年1月15日~2月15日 | 工事日数 | 32日間(約1か月) |
バル 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | バル | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都北区赤羽 | 面積 | 10坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 2,700,000円(税込) | 坪単価 | 27万円/坪 |
工事期間 | 2018年12月22日~2019年1月25日 | 工事日数 | 35日間(約1か月) |
ブルワリーパブ 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | ブルワリーパブ | ||
---|---|---|---|
場所 | 埼玉県川口市西川口 | 面積 | 25坪 |
物件状態 | オフィスの居抜き | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 3,488,400円(税込) | 坪単価 | 13.9万円/坪 |
工事期間 | 2018年11月15日~12月25日 | 工事日数 | 41日間(約1か月半) |
シューティングバー 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | シューティングバー | ||
---|---|---|---|
場所 | 愛知県名古屋市中区錦 | 面積 | 25坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 10,000,000円(税込) | 坪単価 | 40万円/坪 |
工事期間 | 2018年4月10日~5月10日 | 工事日数 | 31日間(約1か月) |
ダイニング 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | ダイニング | ||
---|---|---|---|
場所 | 京都府京都市中京区河原町 | 面積 | 24.24坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 8,100,000円(税込) | 坪単価 | 33.4万円/坪 |
工事期間 | 2018年3月7日~4月5日 | 工事日数 | 30日間(約1か月) |
日本酒バル 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 日本酒バル | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都立川市柴崎町 | 面積 | 22坪 |
物件状態 | イタリアンの居抜き | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 6,821,280円(税込) | 坪単価 | 31.0万円/坪 |
工事期間 | 2018年1月15日~2月13日 | 工事日数 | 30日間(約1か月) |
バー 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | バー | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都港区西麻布 | 面積 | 5坪 |
物件状態 | バーの居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 1,166,400円(税込) | 坪単価 | 23.3万円/坪 |
工事期間 | 2017年6月20日~7月8日 | 工事日数 | 19日間(約2~3週間) |
ダイニングバー 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | ダイニングバー | ||
---|---|---|---|
場所 | 大阪府大阪市港区築港 | 面積 | 11.56坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 2,700,000円(税込) | 坪単価 | 23.3万円/坪 |
工事期間 | 2017年2月10日~3月2日 | 工事日数 | 21日間(約3週間) |
イタリアンバル 見積書事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | イタリアンバル | ||
---|---|---|---|
場所 | 京都府京都市右京区西院西高田町 | 面積 | 35.3坪 |
物件状態 | ダーツバーの居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 994,140円(税込) | 坪単価 | 2.8万円/坪 |
工事期間 | - | 工事日数 | - |
23件中 11~20件表示
無料見積り申込み・資料請求はこちら!
24時間365日、いつでも見積り申込み・資料請求できます!<完全無料・全国対応>
- 飲食店・美容室・クリニック等の実績多数!
- 見積りからプラン提案まで、すべて無料です。
- 最大3社~5社の見積り・提案を比較できます。
- あなたの近くの業者が見積り(現地調査も無料)
- 紹介した業者に決めても、手数料は不要です。
最新の見積り依頼
初めてのお客様もご安心いただけますように、当サイトの「無料見積り申込」の状況をご覧いただけます。(更新日時:2023年3月23日 18時58分)
- 過去100件の履歴はこちら
- 2023年3月23日 福岡県福岡市 不動産会社
- 2023年3月23日 京都府京都市 居酒屋
- 2023年3月23日 千葉県松戸市 スナック
- 2023年3月22日 山口県宇部市 イタリア料理
- 2023年3月22日 千葉県千葉市 ラーメン屋
- 2023年3月22日 大阪府藤井寺市 美容室
- 2023年3月22日 東京都足立区 居酒屋
- 2023年3月22日 埼玉県入間郡 和食店
- 2023年3月22日 愛知県名古屋市 厨房機器
- 2023年3月22日 千葉県千葉市 ジム