和食店・寿司屋・うどん屋・蕎麦屋 見積書・提案事例11~20
※毎月たくさんの工事依頼をいただいておりますが、見積書・提案には企業秘密の情報が多く含まれるため、ここに掲載できるものはごく一部です。
ただ見積り・提案したものではなく、当サイトを通じて、加盟業者様が実際に施工した事例のみ掲載していますので、他では見ることができないリアルな事例となります。
各見積書の画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFの見積書が開きます。PDFリーダーをお持ちでない方は、こちらから無料で入手できます。
定食屋 見積書事例 2018年4月7日
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 定食屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 大阪府大阪市天王寺区空清町 | 面積 | 19坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 設備工事 |
工事金額 | 3,000,000円(税込) | 坪単価 | 15.7万円/坪 |
工事期間 | 2018年4月7日~5月2日 | 工事日数 | 26日間(約1か月) |
和食店 見積書事例 2018年3月13日
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 和食店 | ||
---|---|---|---|
場所 | 熊本県熊本市中央区山崎町 | 面積 | 20坪 |
物件状態 | バーの居抜き | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 4,752,000円(税込) | 坪単価 | 23.7万円/坪 |
工事期間 | 2018年3月13日~4月1日 | 工事日数 | 20日間(約3週間) |
和食店 見積書事例 2017年9月8日
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 和食店 | ||
---|---|---|---|
場所 | 福岡県柳川市沖端町 | 面積 | 20坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 3,564,000円(税込) | 坪単価 | 17.8万円/坪 |
工事期間 | 2017年9月8日~10月5日 | 工事日数 | 28日間(約1か月) |
寿司屋 見積書事例 2017年2月24日
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 寿司屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 千葉県柏市千代田 | 面積 | 13.7坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 7,344,000円(税込) | 坪単価 | 53.6万円/坪 |
工事期間 | 2017年2月24日~3月25日 | 工事日数 | 30日間(約1か月) |
和食店 見積書事例 2017年1月30日
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 和食店 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都板橋区板橋 | 面積 | 8坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 4,752,000円(税込) | 坪単価 | 59.4万円/坪 |
工事期間 | 2017年1月30日~2月25日 | 工事日数 | 27日間(約1か月) |
和食店 見積書事例 2017年1月10日
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 和食店 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都大田区北千束 | 面積 | 10.86坪 |
物件状態 | 弁当屋の居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 1,600,000円(税込) | 坪単価 | 14.7万円/坪 |
工事期間 | 2017年1月10日~1月25日 | 工事日数 | 16日間(約2週間) |
寿司屋 見積書事例 2016年7月28日
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 寿司屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都中央区銀座 | 面積 | 13.8坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 9,936,000円(税込) | 坪単価 | 72万円/坪 |
工事期間 | 2016年7月28日~8月30日 | 工事日数 | 34日間(約1か月) |
とんかつ屋 見積書事例 2016年4月4日
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | とんかつ屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都大田区大森 | 面積 | 10.06坪 |
物件状態 | 和食店の居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 3,600,000円(税込) | 坪単価 | 35.7万円/坪 |
工事期間 | 2016年4月4日~5月10日 | 工事日数 | 37日間(約1か月) |
寿司屋 見積書事例 2015年10月10日
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 寿司屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都立川市曙町 | 面積 | 42坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 23,760,000円(税込) | 坪単価 | 56.5万円/坪 |
工事期間 | 2015年10月10日~11月15日 | 工事日数 | 37日間(約1か月) |
割烹 見積書事例 2014年8月5日
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 割烹 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都港区麻布十番 | 面積 | 16坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 11,232,000円(税込) | 坪単価 | 70.2万円/坪 |
工事期間 | 2014年8月5日~9月8日 | 工事日数 | 35日間(約1か月) |
無料見積り申込み・資料請求はこちら!
24時間365日、いつでも見積り申込み・資料請求できます!<完全無料・全国対応>
- 飲食店・美容室・クリニック等の実績多数!
- 見積りからプラン提案まで、すべて無料です。
- 最大3社~5社の見積り・提案を比較できます。
- あなたの近くの業者が見積り(現地調査も無料)
- 紹介した業者に決めても、手数料は不要です。
最新の見積り依頼
初めてのお客様もご安心いただけますように、当サイトの「無料見積り申込」の状況をご覧いただけます。(更新日時:2021年4月17日 19時25分)
- 過去100件の履歴はこちら
- 2021年4月17日 東京都武蔵野市 整骨院
- 2021年4月16日 神奈川県横浜市 サロン
- 2021年4月16日 福岡県福岡市 オフィス
- 2021年4月16日 東京都新宿区 カフェ
- 2021年4月16日 大阪府大阪市 和食店
- 2021年4月15日 大阪府吹田市 うどん居酒屋
- 2021年4月15日 神奈川県藤沢市 美容院
- 2021年4月14日 東京都葛飾区 唐揚げ屋
- 2021年4月14日 大阪府吹田市 居酒屋
- 2021年4月14日 東京都目黒区 水タバコ屋