カフェレストラン[埼玉/春日部]内装デザイン事例
物件名 | Kan’s cafe | ||
---|---|---|---|
場 所 | 埼玉県春日部市 | 工事期間 | 28日 |
工事前の業態 | スケルトン物件 | 工事後の業態 | カフェレストラン |
(13 / 16ページ)
物件名 | Kan’s cafe | ||
---|---|---|---|
場 所 | 埼玉県春日部市 | 工事期間 | 28日 |
工事前の業態 | スケルトン物件 | 工事後の業態 | カフェレストラン |
場 所 | 東京都渋谷区恵比寿西(代官山) | 工事後の業態 | カフェ・パン屋 |
---|---|---|---|
店舗坪数 | 40坪 |
場 所 | 東京都千代田区外神田 | 工事後の業態 | メイドカフェ |
---|---|---|---|
店舗坪数 | 23坪 |
物件名 | やまのひつじ | ||
---|---|---|---|
工事金額 | 1400万円(器具含む) | 場 所 | 東京都渋谷区恵比寿西 |
工事期間 | 45日 | 店舗坪数 | 13坪 |
工事前の状態 | 木造アパート 住居 | 工事後の業態 | カフェ |
・オーガニック素材にこだわった隠れ家的なカフェ。
場 所 | 東京都千代田区麹町 | ||
---|---|---|---|
店舗坪数 | 12坪 | 工事後の業態 | カフェレストラン |
場 所 | 神奈川県平塚市(平塚) | 店舗坪数 | 45坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | カフェ |
物件名 | APAISER CENTRAL CAFE | ||
---|---|---|---|
場 所 | 福岡市中央区大名 | 工事後の業態 | カフェ |
・全ての什器・照明器具を一新して、リニューアルしました。
・コの字形の4mの大黒板や、階段の壁にディスプレイ棚を設け、ファサードにインパクトを与えました。
物件名 | café briller | ||
---|---|---|---|
場 所 | 京都府京都市下京区 | 工事後の業態 | カフェ |
物件名 | virgin cafe 大崎 | 店舗坪数 | 30坪 |
---|---|---|---|
場 所 | 東京都品川区大崎 | 工事期間 | 1か月 |
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | カフェ |
・ガラス張りやガラスタイルを用いたり、金属を用いたりして、スタイリッシュな感じを出しました。
物件名 | Strawberry Fields Act5 | 工事後の業態 | カフェ |
---|
24時間365日、いつでも見積もり申込・資料請求できます<完全無料・全国対応>
初めてのお客様もご安心いただけますように、当サイトの「無料見積もり申込」の状況をご覧いただけます。(更新日時:2025年10月13日 17時04分)
店舗内装工事見積り比較.com © 2010 Infomake Inc.