スイーツ店[千葉/木更津市]内装見積もり事例
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | スイーツ店 | ||
---|---|---|---|
場所 | 千葉県木更津市朝日 | 面積 | 57.3坪 |
物件状態 | アパレルの居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 22,990,000円(税込/厨房機器込み) | 坪単価 | 40.1万円/坪(厨房機器込み) |
工事期間 | 2023年8月8日~10月1日 | 工事日数 | 55日間(約2か月) |
カフェ・喫茶店・パン屋・ケーキ屋 内装見積もり事例
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | スイーツ店 | ||
---|---|---|---|
場所 | 千葉県木更津市朝日 | 面積 | 57.3坪 |
物件状態 | アパレルの居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 22,990,000円(税込/厨房機器込み) | 坪単価 | 40.1万円/坪(厨房機器込み) |
工事期間 | 2023年8月8日~10月1日 | 工事日数 | 55日間(約2か月) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 喫茶店 | ||
---|---|---|---|
場所 | 大阪府豊中市上新田 | 面積 | 18坪 |
物件状態 | 喫茶店の居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 3,003,000円(税込) | 坪単価 | 16.6万円/坪 |
工事期間 | 2023年8月7日~9月15日 | 工事日数 | 40日間(約1か月半) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | カフェ | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都世田谷区北沢 | 面積 | 13.3坪 |
物件状態 | カフェの居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 3,575,000円(税込) | 坪単価 | 26.8万円/坪 |
工事期間 | 2023年4月14日~4月24日 | 工事日数 | 11日間(約1~2週間) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | カフェ | ||
---|---|---|---|
場所 | 北海道上川郡美瑛町 | 面積 | 19.9坪 |
物件状態 | 住宅 | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 3,000,000円(税込/厨房機器込み/設備工事別途) | 坪単価 | 15万円/坪(厨房機器込み/設備工事別途) |
工事期間 | 2023年3月7日~4月10日 | 工事日数 | 35日間(約1か月) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | パン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 大阪府寝屋川市本町 | 面積 | 16坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 8,470,000円(税込) | 坪単価 | 52.9万円/坪 |
工事期間 | 2023年3月1日~4月30日 | 工事日数 | 61日間(約2か月) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの工期が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | パン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都江戸川区南小岩 | 面積 | 11坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 3,718,000円(税込) | 坪単価 | 33.8万円/坪 |
工事期間 | 2023年1月16日~2月24日 | 工事日数 | 40日間(約1か月半) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | カフェ | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都目黒区中目黒 | 面積 | 10.29坪 |
物件状態 | 新築スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 7,091,700円(税込/厨房機器込み) | 坪単価 | 68.9万円/坪(厨房機器込み) |
工事期間 | 2022年12月26日~2023年2月3日 | 工事日数 | 40日間(約1か月半) |
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 無人パン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 兵庫県西宮市柳本町 | 面積 | 12坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 700,000円(税込) | 坪単価 | 5.8万円/坪 |
工事期間 | 2022年10月24日~10月31日 | 工事日数 | 8日間(約1週間) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | カフェ | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都国分寺市本町 | 面積 | 10.93坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 6,050,000円(税込) | 坪単価 | 55.3万円/坪 |
工事期間 | 2022年10月3日~11月3日 | 工事日数 | 32日間(約1か月) |
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | カフェ | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都豊島区東池袋 | 面積 | 6.6坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 3,300,000円(税込) | 坪単価 | 50万円/坪 |
工事期間 | 2022年9月1日~9月30日 | 工事日数 | 30日間(1か月) |
お役に立てましたら、シェアをお願いします。
24時間365日、いつでも見積り申込み・資料請求できます!<完全無料・全国対応>
初めてのお客様もご安心いただけますように、当サイトの「無料見積り申込」の状況をご覧いただけます。(更新日時:2023年12月4日 18時31分)
Copyright © 2010-2023 店舗内装工事見積り比較.com | Infomake Inc. All Rights Reserved.