整体院[神戸/北区]内装見積もり事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 整体院 | ||
---|---|---|---|
場所 | 兵庫県神戸市北区 | 面積 | 13坪 |
物件状態 | 営業中 | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 880,000円(税込) | 坪単価 | 6.7万円/坪 |
工事期間 | 2023年9月23日~10月2日 | 工事日数 | 10日間 |
病院・クリニック・歯科・整骨院 内装見積もり事例
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 整体院 | ||
---|---|---|---|
場所 | 兵庫県神戸市北区 | 面積 | 13坪 |
物件状態 | 営業中 | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 880,000円(税込) | 坪単価 | 6.7万円/坪 |
工事期間 | 2023年9月23日~10月2日 | 工事日数 | 10日間 |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 診療所 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都台東区寿 | 面積 | 16.3坪 |
物件状態 | オフィスの居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 4,180,000円(税込) | 坪単価 | 25.6万円/坪 |
工事期間 | 2023年9月19日~10月10日 | 工事日数 | 22日間(約3週間) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 鍼灸院 | ||
---|---|---|---|
場所 | 神奈川県横浜市旭区 | 面積 | 22.65坪 |
物件状態 | オフィスの居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 5,500,000円円(税込) | 坪単価 | 24.2万円/坪 |
工事期間 | 2023年7月12日~7月24日 | 工事日数 | 13日間(約2週間) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 美容クリニック | ||
---|---|---|---|
場所 | 岡山県岡山市北区 | 面積 | 50坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 25,014,010円(税込) | 坪単価 | 50万円/坪 |
工事期間 | 2023年7月3日~8月31日 | 工事日数 | 60日間(約2か月) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 鍼灸院 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都板橋区高島平 | 面積 | 9.3坪 |
物件状態 | オフィスの居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 2,310,000円(税込) | 坪単価 | 24.8万円/坪 |
工事期間 | 2023年6月19日~7月20日 | 工事日数 | 32日間(約1か月) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | メンタルクリニック | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都新宿区歌舞伎町 | 面積 | 37.8坪 |
物件状態 | オフィスの居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 8,690,000円(税込) | 坪単価 | 22.9万円/坪 |
工事期間 | 2023年5月29日~6月23日 | 工事日数 | 26日間(約3~4週間) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 皮膚科医院 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都世田谷区太子堂 | 面積 | 26坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 17,160,000円(税込) | 坪単価 | 66万円/坪 |
工事期間 | 2023年5月22日~7月5日 | 工事日数 | 45日間(約1か月半) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 脱毛クリニック | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都中央区銀座 | 面積 | 43坪 |
物件状態 | オフィスの居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 10,036,400円(税込) | 坪単価 | 23.3万円/坪 |
工事期間 | 2023年5月1日~5月26日 | 工事日数 | 26日間(約3~4週間) |
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 整体院 | ||
---|---|---|---|
場所 | 神奈川県横浜市南区宮元町 | 面積 | 9.1坪 |
物件状態 | 買取店の居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 1,863,576円(税込) | 坪単価 | 20.4万円/坪 |
工事期間 | 2022年12月25日~2023年1月30日 | 工事日数 | 37日間(約1か月) |
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 歯科医院 | ||
---|---|---|---|
場所 | 神奈川県川崎市高津区 | 面積 | 30坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 11,000,000円(税込/空調換気・ガス工事別途) | 坪単価 | 36.6万円/坪 |
工事期間 | 2022年12月7日~2023年3月31日 | 工事日数 | 115日間(約4か月) |
お役に立てましたら、シェアをお願いします。
24時間365日、いつでも見積り申込み・資料請求できます!<完全無料・全国対応>
初めてのお客様もご安心いただけますように、当サイトの「無料見積り申込」の状況をご覧いただけます。(更新日時:2023年12月4日 18時31分)
Copyright © 2010-2023 店舗内装工事見積り比較.com | Infomake Inc. All Rights Reserved.