ラーメン屋[港区/芝大門]内装見積もり事例
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | ラーメン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都港区芝大門 | 面積 | 10坪 |
物件状態 | ラーメン屋の居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 4,125,000円(税込) | 坪単価 | 41.2万円/坪 |
工事期間 | 2022年8月29日~9月30日 | 工事日数 | 33日間(約1か月) |
ラーメン屋・中華料理店 内装見積もり事例
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | ラーメン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都港区芝大門 | 面積 | 10坪 |
物件状態 | ラーメン屋の居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 4,125,000円(税込) | 坪単価 | 41.2万円/坪 |
工事期間 | 2022年8月29日~9月30日 | 工事日数 | 33日間(約1か月) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | ラーメン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 大阪府大阪市住吉区苅田 | 面積 | 14坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 7,700,000円(税込) | 坪単価 | 55万円/坪 |
工事期間 | 2022年8月8日~9月30日 | 工事日数 | 54日間(約2か月) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | ラーメン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都世田谷区南烏山 | 面積 | 14坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 3,000,000円(税込/設備工事別途) | 坪単価 | 21.4万円/坪(設備工事別途) |
工事期間 | 2022年5月23日~6月28日 | 工事日数 | 37日間(約1か月) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 餃子屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 福岡県福岡市東区香椎駅前 | 面積 | 24.49坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 9,955,000円(税込) | 坪単価 | 40.6万円/坪 |
工事期間 | 2022年3月14日~4月23日 | 工事日数 | 41日間(約1か月半) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | ラーメン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都板橋区仲宿 | 面積 | 14坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 7,392,000円(税込) | 坪単価 | 52.8万円/坪 |
工事期間 | 2022年2月4日~3月15日 | 工事日数 | 40日間(約1か月半) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | ラーメン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 千葉県八千代市八千代台東 | 面積 | 6.7坪 |
物件状態 | 解体してスケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 7,755,000円(税込・厨房機器込) | 坪単価 | 115.7万円/坪(厨房機器込) |
工事期間 | 2021年11月1日~11月30日 | 工事日数 | 30日間(1か月) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | 餃子屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 埼玉県春日部市増富 | 面積 | 43坪 |
物件状態 | 自転車屋の居抜き | 工事内容 | 改装工事 |
工事金額 | 3,300,000円(税込) | 坪単価 | 7.6万円/坪 |
工事期間 | 2021年8月20日~9月20日 | 工事日数 | 32日間(約1か月) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | ラーメン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 東京都世田谷区上野毛 | 面積 | 10坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 4,000,000円(税込) | 坪単価 | 40万円/坪 |
工事期間 | 2021年7月5日~7月29日 | 工事日数 | 25日間(約3~4週間) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | ラーメン・油そば屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 神奈川県横浜市神奈川区白楽 | 面積 | 6.46坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 6,160,000円(税込) | 坪単価 | 95.3万円/坪 |
工事期間 | 2021年4月1日~4月22日 | 工事日数 | 22日間(約3週間) |
画像をクリックするとPDFのプランが開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
画像をクリックするとPDFの見積書が開きます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
業種 | ラーメン屋 | ||
---|---|---|---|
場所 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央 | 面積 | 13.5坪 |
物件状態 | スケルトン | 工事内容 | 新装工事 |
工事金額 | 7,000,000円(税込) | 坪単価 | 51.8万円/坪 |
工事期間 | 2021年2月19日~3月25日 | 工事日数 | 35日間(約1か月) |
お役に立てましたら、シェアをお願いします。
24時間365日、いつでも見積り申込み・資料請求できます!<完全無料・全国対応>
初めてのお客様もご安心いただけますように、当サイトの「無料見積り申込」の状況をご覧いただけます。(更新日時:2023年12月4日 18時31分)
Copyright © 2010-2023 店舗内装工事見積り比較.com | Infomake Inc. All Rights Reserved.