カレー屋[渋谷区/南新宿]内装デザイン事例
物件名 | 欧風カレー MURAO | ||
---|---|---|---|
場 所 | 東京都渋谷区代々木 | 店舗坪数 | 17坪 |
工事金額 | 12,000,000円 | 工事期間 | 80日 |
工事前の状態 | 半スケルトン | 工事後の業態 | カレー屋 |
・お客様が入りやすいような温かみのある木をベースに使い、外観はお店のカラーでもあるグリーンの癒しカラーを取り入れた。
・正面のカウンターチェアはアクセントでボルドーにし遊び心も加えた。
(58 / 88ページ)
物件名 | 欧風カレー MURAO | ||
---|---|---|---|
場 所 | 東京都渋谷区代々木 | 店舗坪数 | 17坪 |
工事金額 | 12,000,000円 | 工事期間 | 80日 |
工事前の状態 | 半スケルトン | 工事後の業態 | カレー屋 |
・お客様が入りやすいような温かみのある木をベースに使い、外観はお店のカラーでもあるグリーンの癒しカラーを取り入れた。
・正面のカウンターチェアはアクセントでボルドーにし遊び心も加えた。
物件名 | Wine Bistro FRUI | ||
---|---|---|---|
場 所 | 東京都北区東十条 | 店舗坪数 | 9坪 |
工事金額 | 7,700,000円 | 工事期間 | 30日 |
工事前の状態 | 居抜き | 工事後の業態 | ビストロ |
・場所が分かりにくい為視認性をもたせるために看板は大きくお店のカラーのボルドーを取り入れた。
・また店内が見えるように外観に大きいガラスを利用した。
物件名 | ビストロ ボヌール | ||
---|---|---|---|
場 所 | 東京都千代田区神田神保町 | 工事後の業態 | ビストロ |
場 所 | 東京都渋谷区西原 | ||
---|---|---|---|
店舗坪数 | 12坪 | 工事後の業態 | ビストロ |
・代々木上原駅の駅前にオープンしたビストロ&バー。
・店内で焼き上げる自家製ブレッドを使ったサンドイッチと、シェフがつくる骨太フレンチが人気のカウンタービストロ。
・ドリンクは80種類以上のクラフトジンを揃えており、ビストロとしてもバーとしても利用可能なお店です。
・奇抜なデザインを求めるのではなく、伝統的なショットバーの空間構成を基に、質感を重視したマテリアルと緻密なディテールによって、都会の大人がカジュアルに利用できる落ち着いた空間を意識しました。
場 所 | 東京都江戸川区西葛西 | 工事後の業態 | カレー屋 |
---|---|---|---|
店舗坪数 | 20坪 |
場 所 | 東京都渋谷区渋谷 | ||
---|---|---|---|
店舗坪数 | 48坪 | 工事後の業態 | 創作和食・うどん屋 |
場 所 | 東京都世田谷区代田 | 工事後の業態 | メキシコ料理店 |
---|---|---|---|
店舗坪数 | 10坪 |
場 所 | 東京都葛飾区柴又 | 工事後の業態 | ピザ・イタリアン |
---|---|---|---|
店舗坪数 | 20坪 |
場 所 | 東京都目黒区下目黒 | ||
---|---|---|---|
店舗坪数 | 22坪 | 工事後の業態 | イタリアン |
物件名 | 400 QUATTORO CENTO | 場 所 | 東京都新宿区神楽坂 |
---|---|---|---|
工事金額 | 2,000万円 | 工事期間 | 45日 |
店舗坪数 | 18坪 | 工事後の業態 | イタリアン |
・フェミニンで柔らかく、かつカジュアルな空間にしました。
24時間365日、いつでも見積もり申込・資料請求できます<完全無料・全国対応>
初めてのお客様もご安心いただけますように、当サイトの「無料見積もり申込」の状況をご覧いただけます。(更新日時:2025年8月20日 18時32分)
店舗内装工事見積り比較.com © 2010 Infomake Inc.