オフィス[渋谷区/渋谷]内装デザイン事例
場 所 | 東京都渋谷区(渋谷) | 店舗坪数 | 50坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | オフィス |
(6 / 9ページ)
場 所 | 東京都渋谷区(渋谷) | 店舗坪数 | 50坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | オフィス |
物件名 | Live Lounge UEHARA | 店舗坪数 | 40坪 |
---|---|---|---|
場 所 | 東京都渋谷区上原 | 工事後の業態 | ライブハウス |
場 所 | 東京都渋谷区恵比寿西 | 工事後の業態 | ペインクリニック |
---|
・モノトーンベースのクロスや床材、統一された木目調の什器やブラインド・意匠窓などの建具、間接照明を多用し、シンプルかつ温かみのある空間を目指しました。
場 所 | 東京都渋谷区(代々木公園駅) | 店舗坪数 | 17坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | 内科クリニック |
場 所 | 東京都渋谷区恵比寿南 | 店舗坪数 | 20坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | 美容皮膚科 |
場 所 | 東京都渋谷区(恵比寿) | 店舗坪数 | 20坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | 美容室 |
場 所 | 東京都渋谷区神宮前 | 工事後の業態 | 美容室 |
---|---|---|---|
店舗坪数 | 18坪 |
場 所 | 東京都渋谷区道玄坂 | 店舗坪数 | 5坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | 惣菜屋 |
場 所 | 東京都渋谷区宇田川町 | 工事後の業態 | ハットドック |
---|
物件名 | New Club Mugen | 店舗坪数 | 35坪 |
---|---|---|---|
場 所 | 東京都渋谷区道玄坂 | 工事期間 | 1ヶ月 |
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | クラブ |
・和調の雰囲気で、和のデザインを意識しました。
24時間365日、いつでも見積もり申込・資料請求できます<完全無料・全国対応>
初めてのお客様もご安心いただけますように、当サイトの「無料見積もり申込」の状況をご覧いただけます。(更新日時:2025年8月12日 16時36分)
店舗内装工事見積り比較.com © 2010 Infomake Inc.