ジャズバー[岩手/北上]内装デザイン事例
物件名 | Jazz Chorus | 工事後の業態 | ジャズバー |
---|
バー・ダイニングバー・カフェバー 内装デザイン事例(6 / 13ページ)
物件名 | Jazz Chorus | 工事後の業態 | ジャズバー |
---|
物件名 | Sound Bar Grand Shake | 場 所 | 東京都練馬区練馬 |
---|---|---|---|
店舗坪数 | 40坪 | 工事後の業態 | ミュージックバー |
場 所 | 東京都中央区八丁堀 | ||
---|---|---|---|
店舗坪数 | 12坪 | 工事後の業態 | ダイニングバー |
物件名 | お酒の美術館 | ||
---|---|---|---|
場 所 | 静岡県静岡市葵区御幸町 | 店舗坪数 | 20坪 |
工事金額 | 6,196,300円 | 工事期間 | 21日間 |
工事前の状態 | 居抜き改装 | 工事後の業態 | バー |
・既存の内装を活かし、白を基調とした店内に仕上げました。
場 所 | 東京都立川市錦町 | ||
---|---|---|---|
店舗坪数 | 30坪 | 工事後の業態 | ワインバー |
場 所 | 東京都港区南青山 | ||
---|---|---|---|
店舗坪数 | 25坪 | 工事後の業態 | ハワイアンダイニング |
場 所 | 東京都世田谷区三軒茶屋 | ||
---|---|---|---|
店舗坪数 | 12坪 | 工事後の業態 | バー |
場 所 | 東京都港区(麻布十番) | 店舗坪数 | 12坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | 居抜き改装 | 工事後の業態 | ダイニングバー |
場 所 | 東京都渋谷区(代々木上原) | 店舗坪数 | 15坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | 居抜き改装 | 工事後の業態 | ワインバー |
物件名 | 肉バル&魚バル カツオ | 場 所 | 東京都立川市柴崎町 |
---|---|---|---|
店舗の坪数 | 20坪 | 工事後の業態 | バル |
・立川駅南口にオープンした、45都道府県の日本酒を常時60種類以上揃えた日本酒バル。
・日本酒に興味のなかった若い客層にも気軽に来てもらえるように、ワインバルのようなカジュアルなインテリアにすることで敷居を低くし、来店数を増やすようなコンセプトでデザインしています。
・青いグラフィカルなタイルや、ライトブルー、イエロー等のアクセントカラーを多用しつつ、古材やシャープ感を保つことで、綺麗にまとめすぎることなくバルならではの雑多感とライブ感を演出した空間に仕上げています。
24時間365日、いつでも見積もり申込・資料請求できます!<完全無料・全国対応>
初めてのお客様もご安心いただけますように、当サイトの「無料見積もり申込」の状況をご覧いただけます。(更新日時:2024年11月22日 19時17分)
店舗内装工事見積り比較.com © 2010 Infomake Inc.