カフェバー[横浜市/日ノ出町]内装デザイン事例
![カフェバー[横浜市/日ノ出町]内装デザイン事例(Cafe & Restaurant C365)](https://tenpo-naisoh.com/images/sekourei/20250331-c365.jpg)
場 所 | 神奈川県横浜市日ノ出町 | 店舗坪数 | 30坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | カフェバー |
バー・ダイニングバー・カフェバー 内装デザイン事例
場 所 | 神奈川県横浜市日ノ出町 | 店舗坪数 | 30坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | カフェバー |
場 所 | 東京都世田谷区若林 | 店舗坪数 | 25坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | ダイニングバー |
場 所 | 東京都中央区銀座 | 店舗坪数 | 25坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | フレンチバル |
場 所 | 東京都中央区銀座 | 店舗坪数 | 10坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | バー |
場 所 | 東京都渋谷区笹塚 | 店舗坪数 | 12坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | バー |
場 所 | 東京都町田市原町田 | 店舗坪数 | 10坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | ビアバー |
場 所 | 東京都渋谷区恵比寿 | 店舗坪数 | 20坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | バー |
場 所 | 東京都大田区蒲田 | 店舗坪数 | 15坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | スペインバル |
場 所 | 東京都千代田区淡路町 | 店舗坪数 | 35坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | カフェバー |
場 所 | 東京都中央区銀座 | 店舗坪数 | 15坪 |
---|---|---|---|
工事前の状態 | スケルトン | 工事後の業態 | カラオケバー |
見たい業種の事例を検索できます。
文字を入力してください
24時間365日、いつでも見積もり申込・資料請求できます!<完全無料・全国対応>
初めてのお客様もご安心いただけますように、当サイトの「無料見積もり申込」の状況をご覧いただけます。(更新日時:2025年5月8日 19時15分)
店舗内装工事見積り比較.com © 2010 Infomake Inc.